昕銳XR850激光測高儀
功能配置 | XR850 |
適用范圍: | 適用于電力、林業(yè)、環(huán)保、地質(zhì) |
起測距離 | 無盲區(qū)、0起測 |
測距范圍 | 一般目標(biāo)0-850米 高反射0-1200米 |
測距精度 | ±0.5m(<400m) ±0.8m-1m(400m-1000m) ±1m(>1000m) |
測傾斜角 | 量程:±90° |
測方位角(AZ) | 無 |
跨距測量(ML) | 二維垂直面內(nèi)兩目標(biāo)間測跨距 |
測量模式
| VD ML(兩點測高差) HD ML(垂直向兩點間測水平距/坡度) HT(兩點測高) HD HT(三點測高) HD/SD(單點測水平距) VD(單點測垂直距/傾角) |
目標(biāo)模式 | 可設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)、近距C和遠距F模式 |
光學(xué)放大 | 7X |
光學(xué)顯示屏 | 高清LCD液晶顯示 |
測距分辨率 | 10cm |
防護等級 | IP56 |
激光波長 | 905nm |
激光安全等級 | CLASS級 |
電池類型 | CR123A(2節(jié)) |
尺寸 | 126.5*108.5*48mm |
重量 | 400g |
其他配置
| 橫臥操作,內(nèi)置RS232串口,有數(shù)據(jù)存儲功能并可至少保留100組數(shù)據(jù) |